| Total : 0 Известные, 5,207 Неизвестный - 4,603 Уникальные посетители | GeoIP Country | Страницы | Хиты | Объем | Последний визит |
| 109.207.13.56 | Russian Federation | 1,832 | 1,832 | 53.41 МБ | 07 Май 2012 - 01:00 |
| 37.220.1.122 | Неизвестный | 1,527 | 1,527 | 29.43 МБ | 18 Май 2012 - 22:22 |
| 188.123.248.13 | Russian Federation | 1,060 | 3,508 | 52.12 МБ | 18 Май 2012 - 16:03 |
| 188.165.51.195 | France | 850 | 850 | 13.58 МБ | 18 Май 2012 - 16:17 |
| 91.234.62.56 | Неизвестный | 757 | 3,561 | 31.34 МБ | 18 Май 2012 - 17:02 |
| 89.72.202.7 | Poland | 687 | 687 | 9.76 МБ | 18 Май 2012 - 06:16 |
| 46.147.88.225 | Russian Federation | 676 | 676 | 9.76 МБ | 16 Май 2012 - 22:29 |
| 178.33.249.242 | France | 657 | 657 | 11.28 МБ | 18 Май 2012 - 16:44 |
| 37.220.1.114 | Неизвестный | 571 | 571 | 8.99 МБ | 18 Май 2012 - 04:20 |
| 178.33.249.225 | France | 568 | 568 | 9.77 МБ | 18 Май 2012 - 16:48 |
| 79.164.73.135 | Russian Federation | 559 | 3,921 | 24.68 МБ | 18 Май 2012 - 22:54 |
| 93.100.157.122 | Russian Federation | 469 | 1,376 | 22.88 МБ | 15 Май 2012 - 02:01 |
| 46.17.100.152 | Russian Federation | 430 | 430 | 6.58 МБ | 14 Май 2012 - 16:53 |
| 188.143.233.3 | Russian Federation | 427 | 427 | 6.97 МБ | 18 Май 2012 - 12:50 |
| 109.200.12.34 | Great Britain | 415 | 415 | 6.19 МБ | 18 Май 2012 - 19:04 |
| 37.220.1.106 | Неизвестный | 410 | 410 | 8.59 МБ | 18 Май 2012 - 21:05 |
| 91.210.105.223 | Russian Federation | 392 | 392 | 5.79 МБ | 18 Май 2012 - 16:25 |
| 94.79.44.194 | Russian Federation | 377 | 377 | 5.44 МБ | 16 Май 2012 - 08:22 |
| 91.122.124.31 | Russian Federation | 373 | 373 | 10.25 МБ | 06 Май 2012 - 09:44 |
| 37.220.1.98 | Неизвестный | 361 | 361 | 7.55 МБ | 18 Май 2012 - 21:08 |
| 93.182.190.53 | Sweden | 340 | 340 | 4.91 МБ | 18 Май 2012 - 04:21 |
| 31.3.244.82 | Great Britain | 330 | 330 | 6.91 МБ | 16 Май 2012 - 12:39 |
| 78.26.172.65 | Ukraine | 329 | 329 | 4.96 МБ | 18 Май 2012 - 18:41 |
| 80.84.51.194 | Great Britain | 326 | 326 | 5.17 МБ | 17 Май 2012 - 19:41 |
| 46.17.98.190 | Russian Federation | 302 | 302 | 6.68 МБ | 18 Май 2012 - 16:34 |
| 218.93.127.121 | China | 292 | 292 | 4.45 МБ | 18 Май 2012 - 13:10 |
| 217.76.194.2 | Ukraine | 284 | 876 | 13.58 МБ | 18 Май 2012 - 23:14 |
| 46.185.70.57 | Ukraine | 278 | 278 | 4.27 МБ | 17 Май 2012 - 01:41 |
| 46.17.98.211 | Russian Federation | 272 | 272 | 6.20 МБ | 18 Май 2012 - 15:26 |
| 176.227.192.147 | Неизвестный | 271 | 271 | 4.00 МБ | 06 Май 2012 - 12:06 |
| 93.182.171.177 | Sweden | 270 | 270 | 3.92 МБ | 16 Май 2012 - 14:16 |
| 91.236.74.146 | Неизвестный | 251 | 251 | 4.59 МБ | 18 Май 2012 - 16:36 |
| 61.160.200.203 | China | 251 | 251 | 3.97 МБ | 11 Май 2012 - 07:47 |
| 109.184.221.31 | Russian Federation | 242 | 501 | 24.51 МБ | 13 Май 2012 - 21:59 |
| 46.17.102.130 | Russian Federation | 236 | 236 | 3.31 МБ | 05 Май 2012 - 14:29 |
| 75.125.220.173 | United States | 236 | 236 | 3.27 МБ | 18 Май 2012 - 02:46 |
| 78.162.140.208 | Turkey | 233 | 233 | 3.27 МБ | 10 Май 2012 - 19:13 |
| 176.36.66.238 | Ukraine | 232 | 232 | 3.39 МБ | 18 Май 2012 - 13:31 |
| 109.205.253.232 | Russian Federation | 229 | 910 | 10.04 МБ | 18 Май 2012 - 15:37 |
| 188.227.173.218 | Russian Federation | 220 | 220 | 4.61 МБ | 16 Май 2012 - 06:33 |
| 109.184.198.1 | Russian Federation | 211 | 399 | 21.72 МБ | 06 Май 2012 - 20:57 |
| 218.93.127.118 | China | 210 | 210 | 3.41 МБ | 17 Май 2012 - 20:26 |
| 192.162.19.175 | Ukraine | 206 | 206 | 3.09 МБ | 18 Май 2012 - 12:38 |
| 92.249.121.136 | Ukraine | 200 | 465 | 7.11 МБ | 07 Май 2012 - 17:54 |
| 91.236.74.152 | Неизвестный | 199 | 199 | 3.07 МБ | 12 Май 2012 - 03:33 |
| 46.17.96.204 | Russian Federation | 194 | 194 | 3.53 МБ | 11 Май 2012 - 06:04 |
| 46.17.96.47 | Russian Federation | 193 | 193 | 4.06 МБ | 18 Май 2012 - 17:09 |
| 46.118.118.141 | Ukraine | 191 | 191 | 2.69 МБ | 18 Май 2012 - 02:49 |
| 192.162.19.183 | Ukraine | 190 | 190 | 4.35 МБ | 17 Май 2012 - 23:04 |
| 37.220.8.58 | Неизвестный | 188 | 188 | 2.66 МБ | 17 Май 2012 - 23:53 |
| 46.147.73.2 | Russian Federation | 186 | 186 | 2.81 МБ | 18 Май 2012 - 20:16 |
| 178.250.47.123 | Poland | 184 | 184 | 3.16 МБ | 18 Май 2012 - 14:12 |
| 218.93.127.117 | China | 182 | 182 | 2.91 МБ | 18 Май 2012 - 15:35 |
| 95.31.214.152 | Russian Federation | 177 | 177 | 2.51 МБ | 12 Май 2012 - 07:06 |
| 195.62.25.206 | Ukraine | 176 | 176 | 2.76 МБ | 11 Май 2012 - 14:40 |
| 109.172.31.121 | Russian Federation | 172 | 520 | 18.89 МБ | 18 Май 2012 - 22:01 |
| 212.109.27.173 | Russian Federation | 170 | 597 | 7.66 МБ | 18 Май 2012 - 11:29 |
| 94.102.48.116 | Netherlands | 168 | 168 | 3.24 МБ | 14 Май 2012 - 03:24 |
| 77.93.2.81 | Latvia | 162 | 162 | 2.57 МБ | 18 Май 2012 - 05:49 |
| 46.17.96.158 | Russian Federation | 159 | 159 | 2.23 МБ | 11 Май 2012 - 21:14 |
| 108.171.248.250 | United States | 159 | 159 | 2.75 МБ | 17 Май 2012 - 21:46 |
| 193.110.115.253 | Ukraine | 155 | 155 | 2.21 МБ | 04 Май 2012 - 08:47 |
| 199.15.234.66 | United States | 155 | 155 | 2.19 МБ | 18 Май 2012 - 09:21 |
| 141.105.65.176 | United States | 155 | 155 | 2.42 МБ | 11 Май 2012 - 19:07 |
| 149.3.87.224 | United States | 151 | 151 | 2.19 МБ | 10 Май 2012 - 03:01 |
| 91.236.74.155 | Неизвестный | 150 | 150 | 2.51 МБ | 17 Май 2012 - 08:53 |
| 89.111.178.133 | Russian Federation | 145 | 145 | 15.19 МБ | 18 Май 2012 - 22:54 |
| 89.178.144.197 | Russian Federation | 144 | 144 | 3.30 МБ | 09 Май 2012 - 20:24 |
| 178.213.5.18 | Ukraine | 140 | 140 | 2.03 МБ | 17 Май 2012 - 02:00 |
| 46.63.146.46 | Russian Federation | 133 | 133 | 1.94 МБ | 17 Май 2012 - 19:50 |
| 178.137.85.50 | Ukraine | 132 | 132 | 1.86 МБ | 09 Май 2012 - 22:32 |
| 89.209.114.132 | Ukraine | 130 | 130 | 1.94 МБ | 12 Май 2012 - 07:28 |
| 91.207.5.130 | Ukraine | 130 | 130 | 1.65 МБ | 18 Май 2012 - 23:27 |
| 193.105.210.136 | Ukraine | 128 | 130 | 4.73 МБ | 17 Май 2012 - 21:23 |
| 178.210.32.196 | Russian Federation | 127 | 127 | 2.00 МБ | 15 Май 2012 - 22:25 |
| 188.134.45.46 | Russian Federation | 127 | 127 | 2.12 МБ | 08 Май 2012 - 02:56 |
| 193.105.210.134 | Ukraine | 127 | 127 | 1.84 МБ | 18 Май 2012 - 11:32 |
| 94.102.55.163 | Netherlands | 126 | 126 | 1.78 МБ | 12 Май 2012 - 04:36 |
| 91.217.178.134 | Seychelles | 126 | 126 | 1.88 МБ | 08 Май 2012 - 10:58 |
| 218.6.12.66 | China | 125 | 125 | 2.16 МБ | 18 Май 2012 - 04:12 |
| 92.113.254.38 | Ukraine | 125 | 125 | 1.77 МБ | 10 Май 2012 - 02:11 |
| 46.119.124.39 | Ukraine | 125 | 125 | 1.84 МБ | 15 Май 2012 - 22:38 |
| 91.236.74.157 | Неизвестный | 125 | 125 | 2.32 МБ | 09 Май 2012 - 21:48 |
| 93.182.174.18 | Sweden | 124 | 124 | 1.76 МБ | 10 Май 2012 - 12:57 |
| 93.182.147.187 | Sweden | 124 | 124 | 1.76 МБ | 17 Май 2012 - 10:16 |
| 92.113.27.0 | Ukraine | 123 | 123 | 1.74 МБ | 05 Май 2012 - 16:53 |
| 193.107.17.229 | Seychelles | 123 | 123 | 1.74 МБ | 18 Май 2012 - 01:27 |
| 193.105.210.182 | Ukraine | 122 | 122 | 1.83 МБ | 18 Май 2012 - 03:37 |
| 94.153.71.194 | Ukraine | 122 | 122 | 1.82 МБ | 06 Май 2012 - 16:48 |
| 176.8.139.133 | Ukraine | 122 | 122 | 1.70 МБ | 15 Май 2012 - 09:35 |
| 93.182.36.83 | Russian Federation | 121 | 121 | 1.80 МБ | 12 Май 2012 - 12:38 |
| 37.220.4.242 | Неизвестный | 120 | 120 | 2.51 МБ | 18 Май 2012 - 19:49 |
| 109.106.7.71 | Ukraine | 119 | 396 | 5.11 МБ | 18 Май 2012 - 11:12 |
| 94.29.125.78 | Russian Federation | 119 | 2,320 | 11.84 МБ | 17 Май 2012 - 11:07 |
| 178.32.149.38 | France | 118 | 118 | 1.69 МБ | 13 Май 2012 - 23:04 |
| 178.137.160.135 | Ukraine | 118 | 118 | 1.65 МБ | 18 Май 2012 - 21:43 |
| 218.6.12.98 | China | 117 | 117 | 2.00 МБ | 18 Май 2012 - 12:54 |
| 128.72.99.133 | Неизвестный | 115 | 115 | 1.66 МБ | 16 Май 2012 - 01:12 |
| 91.203.190.145 | Russian Federation | 115 | 221 | 4.15 МБ | 17 Май 2012 - 16:33 |
| 80.84.58.90 | Great Britain | 115 | 115 | 1.76 МБ | 05 Май 2012 - 10:52 |
| 184.98.159.12 | United States | 113 | 113 | 1.81 МБ | 08 Май 2012 - 18:54 |
| 93.80.140.171 | Russian Federation | 113 | 113 | 1.61 МБ | 04 Май 2012 - 05:24 |
| 77.121.4.250 | Ukraine | 113 | 113 | 1.74 МБ | 17 Май 2012 - 06:35 |
| 91.232.96.12 | Неизвестный | 111 | 111 | 1.82 МБ | 18 Май 2012 - 00:27 |
| 77.39.93.60 | Russian Federation | 111 | 111 | 1.79 МБ | 18 Май 2012 - 08:14 |
| 95.24.128.123 | Russian Federation | 111 | 111 | 1.58 МБ | 05 Май 2012 - 00:03 |
| 91.207.5.126 | Ukraine | 111 | 111 | 1.54 МБ | 12 Май 2012 - 03:42 |
| 195.162.69.205 | Russian Federation | 110 | 110 | 2.30 МБ | 18 Май 2012 - 10:01 |
| 192.162.100.69 | Russian Federation | 110 | 110 | 1.53 МБ | 08 Май 2012 - 17:24 |
| 91.238.215.19 | Неизвестный | 110 | 110 | 1.55 МБ | 10 Май 2012 - 00:07 |
| 193.105.210.53 | Ukraine | 108 | 108 | 1.52 МБ | 01 Май 2012 - 08:17 |
| 109.124.198.6 | Russian Federation | 108 | 108 | 1.66 МБ | 13 Май 2012 - 18:29 |
| 72.46.128.10 | United States | 107 | 107 | 1.54 МБ | 05 Май 2012 - 07:38 |
| 91.201.64.81 | Russian Federation | 107 | 107 | 1.71 МБ | 12 Май 2012 - 02:21 |
| 91.224.247.57 | Latvia | 107 | 107 | 1.54 МБ | 17 Май 2012 - 03:31 |
| 199.15.234.226 | United States | 106 | 106 | 1.73 МБ | 16 Май 2012 - 23:25 |
| 37.59.173.139 | European country | 105 | 105 | 1.41 МБ | 16 Май 2012 - 13:33 |
| 91.209.72.144 | Russian Federation | 103 | 162 | 3.37 МБ | 14 Май 2012 - 08:53 |
| 158.255.7.232 | United States | 100 | 100 | 2.10 МБ | 12 Май 2012 - 18:16 |
| 218.9.55.116 | China | 100 | 100 | 1.69 МБ | 13 Май 2012 - 10:22 |
| 109.205.254.123 | Russian Federation | 97 | 97 | 1.38 МБ | 09 Май 2012 - 18:53 |
| 177.19.134.66 | Brazil | 96 | 96 | 1.40 МБ | 05 Май 2012 - 22:48 |
| 91.228.39.153 | Russian Federation | 94 | 94 | 1.26 МБ | 08 Май 2012 - 10:52 |
| 109.230.220.239 | Germany | 93 | 93 | 1.31 МБ | 07 Май 2012 - 14:38 |
| 194.126.14.101 | Lebanon | 93 | 93 | 1.32 МБ | 10 Май 2012 - 11:26 |
| 91.201.64.231 | Russian Federation | 93 | 93 | 1.34 МБ | 17 Май 2012 - 00:51 |
| 109.87.181.220 | Ukraine | 91 | 91 | 1.41 МБ | 17 Май 2012 - 21:41 |
| 46.48.68.207 | Russian Federation | 91 | 91 | 1.45 МБ | 18 Май 2012 - 16:30 |
| 109.86.225.205 | Ukraine | 90 | 90 | 2.80 МБ | 08 Май 2012 - 20:56 |
| 188.143.232.196 | Russian Federation | 89 | 89 | 1.52 МБ | 16 Май 2012 - 06:02 |
| 176.65.155.31 | Неизвестный | 89 | 89 | 1.26 МБ | 09 Май 2012 - 07:57 |
| 188.138.116.162 | Germany | 89 | 89 | 1.32 МБ | 01 Май 2012 - 12:21 |
| 188.138.89.127 | Germany | 86 | 86 | 1.45 МБ | 01 Май 2012 - 12:28 |
| 94.100.89.162 | Russian Federation | 86 | 475 | 5.87 МБ | 18 Май 2012 - 17:54 |
| 109.184.229.142 | Russian Federation | 84 | 339 | 6.67 МБ | 09 Май 2012 - 21:53 |
| 83.99.185.25 | Latvia | 84 | 84 | 1.27 МБ | 17 Май 2012 - 02:43 |
| 193.107.16.191 | Seychelles | 82 | 82 | 1.36 МБ | 07 Май 2012 - 05:23 |
| 109.191.162.163 | Russian Federation | 82 | 82 | 2.49 МБ | 09 Май 2012 - 04:06 |
| 178.63.161.10 | Germany | 81 | 81 | 1.20 МБ | 18 Май 2012 - 19:42 |
| 109.172.40.197 | Russian Federation | 80 | 80 | 1.23 МБ | 15 Май 2012 - 09:49 |
| 176.31.62.62 | France | 80 | 80 | 1.13 МБ | 14 Май 2012 - 21:01 |
| 89.169.43.253 | Russian Federation | 79 | 79 | 1.12 МБ | 10 Май 2012 - 11:03 |
| 46.17.100.151 | Russian Federation | 78 | 78 | 1.16 МБ | 02 Май 2012 - 17:47 |
| 91.121.1.85 | France | 77 | 77 | 1.09 МБ | 03 Май 2012 - 10:27 |
| 78.163.198.144 | Turkey | 77 | 77 | 1.09 МБ | 04 Май 2012 - 03:34 |
| 93.182.174.228 | Sweden | 77 | 77 | 1.09 МБ | 05 Май 2012 - 17:56 |
| 95.42.177.234 | Bulgaria | 77 | 77 | 1.08 МБ | 18 Май 2012 - 17:39 |
| 91.207.5.156 | Ukraine | 76 | 76 | 1.13 МБ | 10 Май 2012 - 00:39 |
| 176.106.65.190 | Неизвестный | 76 | 76 | 656.17 КБ | 13 Май 2012 - 07:14 |
| 89.252.58.37 | Ukraine | 76 | 76 | 1.18 МБ | 04 Май 2012 - 02:19 |
| 178.210.32.201 | Russian Federation | 74 | 74 | 1.17 МБ | 02 Май 2012 - 00:20 |
| 91.210.104.143 | Russian Federation | 74 | 74 | 1.40 МБ | 16 Май 2012 - 17:28 |
| 93.120.206.67 | Russian Federation | 74 | 102 | 7.30 МБ | 01 Май 2012 - 12:40 |
| 108.177.200.36 | United States | 74 | 74 | 1.08 МБ | 17 Май 2012 - 04:30 |
| 46.174.216.240 | Ukraine | 73 | 73 | 1.08 МБ | 14 Май 2012 - 06:16 |
| 94.27.75.56 | Ukraine | 72 | 72 | 1.09 МБ | 16 Май 2012 - 16:24 |
| 94.143.42.39 | Russian Federation | 71 | 71 | 1.00 МБ | 15 Май 2012 - 22:33 |
| 92.115.162.234 | Moldova | 71 | 71 | 1.12 МБ | 09 Май 2012 - 12:19 |
| 46.211.215.37 | Ukraine | 70 | 295 | 2.41 МБ | 14 Май 2012 - 00:07 |
| 78.36.177.173 | Russian Federation | 70 | 70 | 1013.95 КБ | 04 Май 2012 - 16:00 |
| 188.129.188.186 | Georgia | 70 | 70 | 1.01 МБ | 05 Май 2012 - 19:30 |
| 218.66.249.146 | China | 70 | 70 | 1.47 МБ | 18 Май 2012 - 09:18 |
| 178.167.124.16 | Russian Federation | 70 | 70 | 1.09 МБ | 10 Май 2012 - 10:50 |
| 178.137.90.63 | Ukraine | 70 | 70 | 993.29 КБ | 07 Май 2012 - 20:43 |
| 31.172.243.50 | Great Britain | 70 | 70 | 1.47 МБ | 18 Май 2012 - 13:54 |
| 91.236.74.139 | Неизвестный | 70 | 70 | 1.25 МБ | 16 Май 2012 - 09:12 |
| 188.190.99.30 | Ukraine | 70 | 70 | 1.06 МБ | 06 Май 2012 - 15:20 |
| 178.176.210.192 | Russian Federation | 68 | 68 | 1.04 МБ | 09 Май 2012 - 20:34 |
| 95.77.98.137 | Romania | 68 | 68 | 1018.44 КБ | 17 Май 2012 - 15:15 |
| 195.162.69.199 | Russian Federation | 68 | 68 | 980.71 КБ | 04 Май 2012 - 14:47 |
| 193.105.210.86 | Ukraine | 67 | 67 | 1.05 МБ | 17 Май 2012 - 03:28 |
| 99.116.18.35 | United States | 67 | 96 | 3.51 МБ | 16 Май 2012 - 23:24 |
| 94.158.107.76 | Russian Federation | 67 | 67 | 1.23 МБ | 16 Май 2012 - 20:18 |
| 188.143.233.164 | Russian Federation | 66 | 66 | 952.12 КБ | 12 Май 2012 - 20:15 |
| 94.100.31.130 | United States | 66 | 66 | 1.04 МБ | 17 Май 2012 - 10:54 |
| 92.112.181.253 | Ukraine | 65 | 65 | 933.67 КБ | 10 Май 2012 - 02:13 |
| 193.105.210.152 | Ukraine | 65 | 65 | 1.46 МБ | 17 Май 2012 - 09:11 |
| 173.208.176.234 | United States | 65 | 65 | 932.57 КБ | 01 Май 2012 - 00:32 |
| 109.205.250.38 | Russian Federation | 64 | 120 | 2.04 МБ | 12 Май 2012 - 20:32 |
| 95.72.65.101 | Russian Federation | 64 | 64 | 992.26 КБ | 18 Май 2012 - 17:54 |
| 59.60.125.116 | China | 64 | 64 | 971.21 КБ | 18 Май 2012 - 07:18 |
| 95.133.239.6 | Ukraine | 63 | 63 | 913.04 КБ | 09 Май 2012 - 20:12 |
| 173.208.229.5 | United States | 63 | 63 | 1.17 МБ | 08 Май 2012 - 03:20 |
| 95.173.183.22 | Turkey | 63 | 63 | 925.37 КБ | 04 Май 2012 - 02:16 |
| 178.137.81.54 | Ukraine | 63 | 63 | 1016.87 КБ | 18 Май 2012 - 14:56 |
| 89.67.163.250 | Poland | 63 | 63 | 1.03 МБ | 18 Май 2012 - 11:03 |
| 176.31.18.156 | France | 62 | 62 | 1.29 МБ | 17 Май 2012 - 20:30 |
| 188.143.234.27 | Russian Federation | 61 | 61 | 990.82 КБ | 02 Май 2012 - 23:15 |
| 46.119.113.177 | Ukraine | 61 | 61 | 952.30 КБ | 04 Май 2012 - 18:20 |
| 66.197.231.140 | United States | 60 | 60 | 872.70 КБ | 12 Май 2012 - 21:08 |
| 178.45.74.70 | Russian Federation | 60 | 60 | 940.51 КБ | 05 Май 2012 - 21:51 |
| 31.184.238.120 | Russian Federation | 60 | 60 | 909.68 КБ | 02 Май 2012 - 19:59 |
| 178.219.250.10 | Ukraine | 60 | 60 | 897.27 КБ | 14 Май 2012 - 11:51 |
| 109.73.77.138 | Great Britain | 60 | 60 | 976.89 КБ | 10 Май 2012 - 05:13 |
| 79.142.74.75 | Netherlands | 60 | 60 | 888.73 КБ | 02 Май 2012 - 01:01 |
| 195.190.13.246 | Ukraine | 59 | 59 | 919.00 КБ | 18 Май 2012 - 21:39 |
| 95.37.251.117 | Russian Federation | 59 | 186 | 6.11 МБ | 07 Май 2012 - 22:15 |
| 212.156.147.146 | Turkey | 58 | 58 | 1003.47 КБ | 11 Май 2012 - 09:18 |
| 95.24.193.191 | Russian Federation | 58 | 58 | 862.69 КБ | 06 Май 2012 - 12:18 |
| 91.187.24.40 | Belarus | 57 | 200 | 2.63 МБ | 06 Май 2012 - 01:00 |
| 58.8.143.37 | Thailand | 57 | 57 | 1.14 МБ | 13 Май 2012 - 16:57 |
| 178.177.44.176 | Russian Federation | 57 | 57 | 774.62 КБ | 16 Май 2012 - 19:10 |
| 91.236.74.190 | Неизвестный | 57 | 57 | 1.06 МБ | 18 Май 2012 - 19:08 |
| 95.37.236.78 | Russian Federation | 56 | 271 | 6.26 МБ | 01 Май 2012 - 21:05 |
| 193.105.210.155 | Ukraine | 56 | 56 | 995.21 КБ | 16 Май 2012 - 23:13 |
| 109.105.70.121 | Russian Federation | 56 | 106 | 2.35 МБ | 07 Май 2012 - 13:51 |
| 115.87.205.171 | Thailand | 56 | 56 | 927.99 КБ | 12 Май 2012 - 02:39 |
| 46.118.221.172 | Ukraine | 55 | 55 | 790.89 КБ | 17 Май 2012 - 02:24 |
| 95.25.8.86 | Russian Federation | 55 | 55 | 806.11 КБ | 18 Май 2012 - 19:27 |
| 109.184.182.70 | Russian Federation | 54 | 91 | 5.70 МБ | 07 Май 2012 - 11:26 |
| 173.236.68.236 | United States | 54 | 54 | 804.50 КБ | 02 Май 2012 - 16:23 |
| 85.234.20.126 | Russian Federation | 54 | 54 | 715.91 КБ | 17 Май 2012 - 05:12 |
| 173.212.205.136 | United States | 53 | 53 | 960.24 КБ | 15 Май 2012 - 09:15 |
| 95.24.84.30 | Russian Federation | 52 | 52 | 791.78 КБ | 02 Май 2012 - 02:11 |
| 88.198.9.123 | Germany | 52 | 52 | 5.05 МБ | 13 Май 2012 - 19:39 |
| 196.12.146.215 | Rwanda | 52 | 52 | 732.63 КБ | 15 Май 2012 - 23:01 |
| 95.26.124.20 | Russian Federation | 52 | 52 | 794.36 КБ | 03 Май 2012 - 04:11 |
| 95.25.136.229 | Russian Federation | 52 | 52 | 788.83 КБ | 14 Май 2012 - 08:57 |
| 46.109.193.189 | Latvia | 52 | 52 | 782.01 КБ | 03 Май 2012 - 15:31 |
| 87.206.165.86 | Poland | 51 | 51 | 970.15 КБ | 12 Май 2012 - 23:51 |
| 182.50.154.154 | Singapore | 51 | 51 | 1.15 МБ | 18 Май 2012 - 12:13 |
| 178.137.82.78 | Ukraine | 51 | 51 | 753.29 КБ | 15 Май 2012 - 00:22 |
| 109.207.13.42 | Russian Federation | 51 | 51 | 3.80 МБ | 07 Май 2012 - 06:33 |
| 81.94.193.234 | Great Britain | 50 | 50 | 1.05 МБ | 18 Май 2012 - 20:51 |
| 128.68.130.154 | Неизвестный | 50 | 50 | 770.00 КБ | 11 Май 2012 - 03:03 |
| 77.51.51.110 | Russian Federation | 50 | 50 | 822.91 КБ | 15 Май 2012 - 15:57 |
| 81.94.193.226 | Great Britain | 50 | 50 | 1.05 МБ | 18 Май 2012 - 20:25 |
| 91.236.74.154 | Неизвестный | 50 | 50 | 723.74 КБ | 07 Май 2012 - 07:38 |
| 41.158.128.190 | Gabon | 50 | 50 | 1.31 МБ | 15 Май 2012 - 14:16 |
| 116.90.87.2 | China | 50 | 50 | 1.25 МБ | 12 Май 2012 - 13:20 |
| 93.157.49.82 | Germany | 50 | 59 | 9.13 МБ | 15 Май 2012 - 09:39 |
| 95.27.93.164 | Russian Federation | 50 | 50 | 774.29 КБ | 12 Май 2012 - 02:22 |
| 109.184.216.157 | Russian Federation | 50 | 68 | 5.89 МБ | 08 Май 2012 - 10:52 |
| 193.110.115.125 | Ukraine | 50 | 50 | 735.46 КБ | 06 Май 2012 - 03:52 |
| 27.159.192.155 | China | 49 | 49 | 836.82 КБ | 09 Май 2012 - 20:11 |
| 178.73.212.230 | Sweden | 49 | 49 | 738.87 КБ | 10 Май 2012 - 18:03 |
| 81.144.138.34 | Great Britain | 49 | 52 | 5.32 МБ | 12 Май 2012 - 00:09 |
| 109.163.229.180 | Russian Federation | 48 | 48 | 811.86 КБ | 11 Май 2012 - 12:31 |
| 95.24.20.44 | Russian Federation | 48 | 48 | 716.88 КБ | 13 Май 2012 - 15:44 |
| 46.242.95.183 | Russian Federation | 48 | 48 | 735.52 КБ | 10 Май 2012 - 18:01 |
| 65.49.88.10 | United States | 48 | 48 | 1016.00 КБ | 13 Май 2012 - 14:51 |
| 193.105.210.109 | Ukraine | 48 | 48 | 1.30 МБ | 18 Май 2012 - 14:38 |
| 37.59.146.195 | European country | 48 | 48 | 963.91 КБ | 16 Май 2012 - 13:01 |
| 86.111.79.5 | Ukraine | 48 | 48 | 804.23 КБ | 11 Май 2012 - 20:38 |
| 37.59.241.226 | European country | 47 | 47 | 1.32 МБ | 06 Май 2012 - 12:03 |
| 91.124.128.2 | Ukraine | 47 | 47 | 657.96 КБ | 16 Май 2012 - 23:12 |
| 128.69.100.248 | Неизвестный | 47 | 47 | 759.91 КБ | 16 Май 2012 - 17:31 |
| 93.120.199.172 | Russian Federation | 47 | 123 | 4.15 МБ | 12 Май 2012 - 21:58 |
| 91.236.74.186 | Неизвестный | 47 | 47 | 844.84 КБ | 12 Май 2012 - 23:49 |
| 178.167.15.21 | Russian Federation | 46 | 46 | 780.62 КБ | 09 Май 2012 - 01:38 |
| 85.234.20.141 | Russian Federation | 46 | 46 | 617.66 КБ | 16 Май 2012 - 06:11 |
| 202.29.238.196 | Thailand | 46 | 46 | 2.33 МБ | 01 Май 2012 - 14:31 |
| 31.41.14.213 | Ukraine | 46 | 46 | 2.34 МБ | 11 Май 2012 - 15:00 |
| 95.66.143.197 | Russian Federation | 46 | 129 | 1.67 МБ | 14 Май 2012 - 15:31 |
| 199.187.122.98 | United States | 46 | 46 | 1.59 МБ | 18 Май 2012 - 00:14 |
| 46.109.201.180 | Latvia | 46 | 46 | 674.30 КБ | 06 Май 2012 - 00:04 |
| 193.105.210.112 | Ukraine | 46 | 46 | 2.33 МБ | 03 Май 2012 - 09:45 |
| 46.109.195.230 | Latvia | 46 | 46 | 691.14 КБ | 05 Май 2012 - 23:57 |
| 193.105.210.116 | Ukraine | 45 | 45 | 771.13 КБ | 03 Май 2012 - 16:34 |
| 158.255.7.235 | United States | 45 | 45 | 662.35 КБ | 09 Май 2012 - 12:26 |
| 178.124.169.67 | Belarus | 45 | 109 | 1.58 МБ | 18 Май 2012 - 13:12 |
| 218.6.8.19 | China | 45 | 45 | 939.64 КБ | 16 Май 2012 - 22:51 |
| 95.215.0.56 | Russian Federation | 44 | 44 | 636.50 КБ | 16 Май 2012 - 19:47 |
| 117.26.192.21 | China | 44 | 44 | 680.02 КБ | 18 Май 2012 - 16:09 |
| 188.191.96.96 | Ukraine | 43 | 43 | 636.29 КБ | 16 Май 2012 - 05:30 |
| 178.137.80.19 | Ukraine | 43 | 43 | 1.26 МБ | 09 Май 2012 - 04:03 |
| 188.40.20.88 | Germany | 43 | 43 | 728.02 КБ | 02 Май 2012 - 06:21 |
| 158.255.7.247 | United States | 43 | 43 | 729.38 КБ | 11 Май 2012 - 20:03 |
| 122.154.140.50 | Thailand | 43 | 43 | 610.96 КБ | 11 Май 2012 - 08:21 |
| 91.207.6.138 | Ukraine | 43 | 43 | 733.17 КБ | 17 Май 2012 - 23:46 |
| 159.224.151.1 | Неизвестный | 43 | 43 | 605.41 КБ | 01 Май 2012 - 12:38 |
| 94.27.74.166 | Ukraine | 43 | 97 | 849.80 КБ | 13 Май 2012 - 18:12 |
| 178.121.211.95 | Belarus | 43 | 43 | 645.12 КБ | 07 Май 2012 - 23:59 |
| 91.201.64.52 | Russian Federation | 42 | 42 | 623.06 КБ | 07 Май 2012 - 15:03 |
